Pristatymo per 2-4 darbo dienas
LP EXPRESS
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
LP EXPRESS Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Venipak Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak Atsiėmimo punktai
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"Osprey Jet 18" vaikiška turistinė kuprinė - blue spikemoss/lemongrass yra modelis, kuris padės jums tyrinėti gamtą. Takelyje prie upės, parke ir visur, kur laukia nuotykiai, šis modelis puikiai tiks.
Osprey Jet 18 child's hiking backpack - blue spikemoss/lemongrass kuprinė skirta naudoti jauniesiems keliautojams po pasaulį, todėl konstrukcija tinka besiformuojančioms figūroms. Šis modelis lengvai užtikrins patogų įrangos nešiojimą. Nešiojimo sistema pagrįsta putplasčio ir tinklelio nugaros skydeliu, kuris užtikrina patogų nešiojimą ir palaiko oro cirkuliaciją. Dėl tokios konstrukcijos vaiko kūnui bus daug lengviau palaikyti malonų klimatą, nes šalia odos susidaręs drėgmės perteklius bus palaipsniui nuvalomas. Osprey Jet 18 - blue spikemoss/lemongrass kalnų kuprinės vaikams petnešos yra paminkštintos putplasčiu, kuris užtikrina patogų kuprinės svorio paskirstymą. Krūtinės diržas yra reguliuojamas, o jo užsegimas užtikrins konstrukcijos stabilumą žygio metu. Be to, ant krūtinės diržo yra gelbėjimo švilpukas.
Kuprinės gamybai naudotos perdirbtos medžiagos. Osprey Jet 18 - blue spikemoss/lemongrass kalnų kuprinė vaikams taip pat buvo apdorota PFC neturinčiu DWR impregnantu išorėje. Į pagrindinį skyrių, tvirtinamą atvartu, telpa būtiniausi daiktai. Priekyje yra lengvai pasiekiama ištempiama kišenė. Šonuose yra dvi atviro dizaino kišenės, pagamintos iš tamprumo medžiagos.
Osprey Jet 18 kuprinė - blue spikemoss/lemongrass - pagrindinės savybės:
- Nešiojimo sistema, kurios pagrindą sudaro putplasčio nugaros panelė, užtikrinanti optimalią oro cirkuliaciją;
- Vaiko kūno formoms pritaikyta nešiojimo sistema;
- PFC neturinti DWR vandenį atstumianti danga;
- 100 % perdirbtos medžiagos;
- Nešiojimo diržai paminkštinti putplasčiu, kad kuprinę būtų patogiau nešioti;
- Kuprinė turi vieną pagrindinį skyrių, kuriame telpa vaiko žygio reikmenys;
- Reguliuojamas krūtinės diržas su švilpuku;
- Šoninėse tampriose tinklinėse kišenėse tilps gėrimų buteliukai;
- Tempiama kišenė kuprinės priekyje;
- Priekyje esančios kilpos raktų pakabukams pritvirtinti;
- Sustiprinta rankena, skirta modeliui nešti rankoje;
- Suderinama su hidravimo sistema (rezervuarą reikia įsigyti atskirai);
- Bluesign® sertifikatas.
| SKU | 843820196252 |
|---|---|
| Spalva | jūros spalva |
| Lytis | Vaikiški |
| Talpa | 18 l |
| Svoris | ~ 504 g |
| Medžiaga | 1 medžiaga: nailonas 100D; 2 medžiaga: nailonas 420D; 3 medžiaga: poliesteris 200D |
| Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
| Dydžiai | ~ 49 x 27 x 26 cm |
| Pagrindinė technologija | Durable Water Repellent (DWR) |
| Palankumas aplinkai | bluesign®, PFC-Free, Pagaminta iš perdirbamų medžiagų |
| Veikla | Pėsčiųjų turizmas / Hiking |
| Informacija apie Gamintoją/Importuotoją | Osprey Europe Ltd |
Turite klausimą?
Klauskite mūsų specialistų
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
| Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
| Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
| Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PLANETOS LABUI
PAGALBA IR KONTAKTAI
30 DIENŲ GRĄŽINIMUI
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49 €
GREITAS PRISTATYMAS


Turistinė kuprinė vaikui Osprey Jet 18 - blue spikemoss/lemongrass