Kaina su kodu:
65,07 €Kodas: HOLIDAY
Akcijoje dalyvaujantys produktai
LP EXPRESS
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
LP EXPRESS Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Venipak Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak Atsiėmimo punktai
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"Deuter Overday" vaikiška miesto kuprinė puikiai tinka kasdieniam naudojimui. Šis modelis bus idealus pasirinkimas pakeliui į mokyklą, kad jūsų vaikas galėtų patogiai neštis knygas, sąsiuvinius ar šiltą megztinį.
Vaikiška "Deuter Overday" miesto kuprinė "Deuter Overday" pagaminta naudojant klimato požiūriu neutralią medžiagą, sertifikuotą "Climate Neutral". Be to, šis modelis sertifikuotas "bluesign®" ir "Green Button", o tai rodo, kad jis sukurtas tausojant aplinką.
Vaikų miesto kuprinė "Deuter Overday" turi minkštai paminkštintą nugaros skydelį "Deuter Contact". Be to, šio modelio S formos petnešos taip pat paminkštintos minkšta medžiaga. Svarbu tai, kad vaikų miesto kuprinėje naudojamas sutvirtintas pagrindas. Deuter prekės ženklo modelis turi vieną pagrindinį skyrių, užsegamą plačiai atsidarančiu U formos užtrauktuku. Pagrindinio skyriaus viduje yra kišenė dokumentams.
Vienoje "Deuter Overday" vaikiškos miesto kuprinės pusėje yra elastinga kišenė, o kitoje pusėje - kišenė išmaniajam telefonui. Šio modelio priekyje yra erdvi kišenė, užsegama užtrauktuku, kurioje yra raktų spaustukas. Modelis pagamintas iš 300 denjero poliesterio ir 500 denjero poliesterio. Abi medžiagos gautos iš perdirbtų plastikinių butelių, kaip patvirtinta GRS (Global Recycled Standard). Svarbu tai, kad modelyje nėra kenksmingų PFC junginių.
Pagrindinės "Deuter Overday" kuprinės savybės:
- Modelis turi minkštai paminkštintą "Deuter Contact" nugaros skydelį;
- Paminkštintos S formos petnešos;
- Sustiprintas pagrindas;
- Talpus pagrindinis skyrius, užsegamas plačiai atsidarančiu U formos užtrauktuku;
- Dokumentų kišenė pagrindiniame skyriuje;
- talpi priekinė kišenė;
- Raktų spaustukas;
- Elastinė šoninė kišenė;
- Telefono kišenė;
- Kuprinė turi bluesign® sertifikatą;
- Modelis pagamintas pagal "Green Button" standartus;
- Kuprinės gamyba buvo neutrali klimato atžvilgiu, kaip patvirtina "Climate Neutral" sertifikatas;
- Modelyje nėra kenksmingų PFC junginių;
- Kuprinė pagaminta iš 300 denjė poliesterio ir 500 denjė poliesterio;
- Modelis pagamintas naudojant perdirbtas medžiagas, kaip patvirtinta GRS (Global Recycled Standard);
- "Fair Wear" sertifikatas, patvirtinantis etišką elgesį su darbuotojais.
| SKU | 4046051142227 |
|---|---|
| Spalva | tamsiai mėlyna |
| Lytis | Vaikiški |
| Talpa | 15 l |
| Svoris | ~ 464 g |
| Medžiaga | Poliesteris 300D, poliesteris 500D |
| Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
| Dydžiai | ~ 43 x 25 x 18 cm |
| Palankumas aplinkai | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Pagaminta iš perdirbamų medžiagų, Green Button, Climate Neutral |
| Veikla | Kas dieną / Lifestyle |
| Informacija apie Gamintoją/Importuotoją | Deuter Sport GMBH |
Turite klausimą?
Klauskite mūsų specialistų
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
| Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
| Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
| Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PLANETOS LABUI
PAGALBA IR KONTAKTAI
30 DIENŲ GRĄŽINIMUI
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49 €
GREITAS PRISTATYMAS
Vaikiška miesto kuprinė Deuter Overday - ink/sage