Pristatymo per 2-4 darbo dienas
LP EXPRESS
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
LP EXPRESS Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Venipak Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak Atsiėmimo punktai
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"Osprey Talon JR" vaikiška turistinė kuprinė - scoria blue pagaminta iš lengvos ir patvarios medžiagos, kuri kartu su techniniais sprendimais taps puikiu palydovu nuotykiuose gamtoje. Tai patogus ir funkcionalus modelis, kuris patiks jūsų vaikui.
Osprey Talon JR child's hiking backpack - scoria blue yra modelis, pagamintas iš patvarios ir lengvos perdirbto nailono medžiagos. Jis užtikrina didesnį nei vidutinį tvirtumą ir visumos lengvumą. Kuprinės nugarinėje dalyje įdiegta AirScape™ technologija, užtikrinanti patogumą ir prigludimą. AirScape™ išlaiko svorį arti kūno, kartu smarkiai neriboja oro srauto. Patogios petnešos pagamintos iš putplasčio, kuris, kaip ir modelio nugarinė dalis, netrukdo oro srautui. Pečių diržai, kaip ir klubų diržas, yra reguliuojami. Reguliuojamame krūtinės dirže yra švilpukas.
Į pagrindinį skyrių galima patekti per dviejų krypčių užtrauktuką. Be to, modelio išorėje yra mažesnė kišenė telefonui arba akiniams. Viduje yra tinklinė kišenė su raktų spaustuku piniginei ir vertingesniems daiktams. Šoninės tinklinės kišenės yra modelio šonuose, taip pat priekyje. Vaikiška kuprinė "Osprey Talon JR" - scoria blue yra suderinama su hidravimo sistema ( hidravimo baką galima įsigyti atskirai). Modelis turi "LidLock™" spaustuką dviratininko šalmui pritvirtinti, taip pat kilpą LED žibintui pritvirtinti.
Osprey Talon JR kuprinė - scoria blue - pagrindinės savybės:
- Pagaminta iš patvaraus, bet lengvo perdirbto nailono audinio;
- PFC neturinti DWR vandenį atstumianti danga;
- AirScape™ nugaros skydelis;
- Patogi nešiojimo sistema;
- Reguliuojamas klubų diržas ir pečių juostų ilgis;
- Reguliuojamas krūtinės diržas su švilpuku;
- Modelis turi vieną pagrindinį skyrių, užsegamą dvigubu užtrauktuku;
- Nedidelė kišenė akiniams, į kurią galima patekti iš išorės;
- Vidinė kišenė su raktų spaustuku;
- Dvi tinklinės kišenės šone ir viena modelio priekyje, užsegamos sagtimi;
- Tinklinės kišenės ant juosmens diržo;
- Modelis suderinamas su hidravimo sistema (rezervuarą galima įsigyti atskirai);
- "LidLock™" tvirtinimo įtaisas dviratininko šalmui pritvirtinti;
- LED žibinto tvirtinimo vieta;
- Kuprinės viršuje esanti nešiojimo rankena;
- Šviesą atspindinti grafika;
- Modelis turi bluesign® sertifikatą.
| SKU | 810145591925 |
|---|---|
| Spalva | jūros spalva |
| Lytis | Vaikiški |
| Talpa | 11 l |
| Svoris | ~ 520 g |
| Medžiaga | 1 medžiaga: 100D nailonas; 2 medžiaga: 420D nailonas; 3 medžiaga: 70D nailonas |
| Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
| Dydžiai | ~ 40 x 24 x 19 cm |
| Pagrindinė technologija | Durable Water Repellent (DWR) |
| Gamintojo technologija | Osprey AirScape |
| Palankumas aplinkai | bluesign®, PFC-Free, Pagaminta iš perdirbamų medžiagų |
| Veikla | Pėsčiųjų turizmas / Hiking |
| Informacija apie Gamintoją/Importuotoją | Osprey Europe Ltd |
Turite klausimą?
Klauskite mūsų specialistų
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
| Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
| Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
| Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PLANETOS LABUI
PAGALBA IR KONTAKTAI
30 DIENŲ GRĄŽINIMUI
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49 €
GREITAS PRISTATYMAS
Turistinė kuprinė vaikui Osprey Talon JR - scoria blue