Ši parinktis nėra prieinama
Pranešimas apie prieinamumą
We apologize. Product temporarily unavailable.

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Moteriška žygio kuprinė "Thule Alltrail 35" - monarch - optimaliai tinka moters siluetui einant pėsčiomis. Tai reiškia neprilygstamą komfortą ir galimybę įveikti net ilgesnius maršrutus.
Kuprinė idealiai tinka aktyvioms moterims, kurios ieško vidutinės talpos, bet maksimaliai patogaus modelio ilgoms valandoms kelyje. Visa kuprinė pagaminta iš patvarių medžiagų, užtikrinančių optimalų veikimą lauke.
Thule Alltrail 35 kuprinė buvo sukurta specialiai moterims. Tai daugiausia atsispindi modifikuotoje nešiojimo sistemoje, kuri buvo atitinkamai sutrumpinta. Taip visa tai maksimaliai pritaikyta prie moteriškos figūros. Visa konstrukcija yra gana plati, užtikrinanti aukštą komforto lygį net ir tada, kai kuprinė yra visiškai pakrauta. Viena iš to priežasčių - patogios petnešos, kurios buvo tinkamai suformuotos. Siekiant užtikrinti, kad kuprinę būtų galima lengvai pritaikyti prie naudotojo ūgio, pečių diržų aukštį galima tolygiai reguliuoti. Tai leidžia idealiai priderinti nešiojimo sistemos ilgį prie kūno ir optimaliai paskirstyti krovinį tarp juosmens ir pečių diržų. Tai leidžia patogiai įveikti didesnius atstumus. Papildomą atramą suteikia platus klubų diržas.
Į pagrindinį skyrių iš " Thule Alltrail 35 " moteriškos žygio kuprinės galima patekti iš karto, užtrauktuku viršuje. Joje yra skyrius hidravimo rezervuarui, todėl patogu naudoti hidravimo sistemą. Be to, po atvartu yra tinklinė kišenė su užtrauktuku, skirta vertingiems daiktams, kurie neturėtų susimaišyti su likusiu bagažu.
Kuprinėje taip pat yra daugybė išorinių kišenių, kurios dažniausiai naudojamos maršrute, kad reikalingiausi daiktai visada būtų po ranka. Dviejose šoninėse kišenėse yra optimali vieta vandens buteliukams ar nedideliems užkandžiams. Priekiniame skydelyje yra užtrauktuku užsegama kišenė, kurioje galima laikyti, pavyzdžiui, žemėlapį. Taip pat yra patogi užtrauktuku užsegama kišenė ant juosmens diržo. Tai puiki vieta kompasui ar kitiems smulkiems daiktams. Kitoje juosmens diržo pusėje yra specialus lizdas " VersaClick" sistemai. Taip lengva pritvirtinti papildomus modulius. Kuprinė komplektuojama su modeliu, skirtu pritvirtinti trekingo lazdas, kai jos nenaudojate. Taip pat galima įsigyti kitų modulių.
Moteriška " Thule Alltrail 35 " kuprinės versija tinka bet kokiam kroviniui. Mažesniems kroviniams yra du suspaudimo diržai, padedantys stabilizuoti turinį. Be to, šis modelis gerai veikia bet kokiu oru. Pridedamas lietaus dangtis, apsaugantis nuo vandens, todėl galite leistis į kelią esant nepalankioms oro sąlygoms.
Pagrindinės "Thule Alltrail 35" kuprinės savybės:
- Kuprinė optimaliai pritaikyta moters silueto reikalavimams;
- Optimalus pasirinkimas vienos dienos žygiams;
- Nešiojimo sistema su reguliuojamo aukščio diržų įdėklu (diapazonas apie 10 cm);
- Patogios petnešos;
- Klubų ir krūtinės diržai stabilumui užtikrinti;
- Didelis pagrindinis skyrius, į kurį galima patekti iš viršaus;
- Dvi šoninės kišenės, idealiai tinkančios vandens buteliukams;
- Kišenė su užtrauktuku priekiniame skydelyje;
- Kišenė su užtrauktuku ant juosmens diržo;
- Specialus "VersaClick" priedų lizdas ant juosmens diržo (trekingo lazdos tvirtinimo elementas įtrauktas į komplektą, kitus galima įsigyti atskirai);
- Dvi poros šoninių suspaudimo dirželių bagažui stabilizuoti;
- Kilpos žygio lazdoms arba ledo kirviams pritvirtinti;
- Į komplektą įeina apsauga nuo lietaus.
Spalva | violetinė |
---|---|
Lytis | Moteriški |
No-code | Ne |
Talpa | 35 l |
Svoris | ~ 1384 g |
Medžiaga | 420D Dobby nailonas, 330D Ripstop nailonas |
Rekomenduojamas vandens maišas | Iki 3 l |
Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Taip, rinkinyje |
Nešimo sistema | Klasikinis |
Nešimo sistemos reguliavimas | Reguliuojamo aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis – galima rinktis kelis lygius, kurių dėka galima optimaliai pritaikyti sistemos ilgį pagal vartotojo ūgį. |
Nešimo sistema | Universali - suaugusiems (sutrumpintas variantas) |
Į pagrindinę kamerą | Iš viršaus |
Papildomos savybės | Kompresiniai šoniniai dirželiai, 2 raišteliai kuprinės apačioje, Elastingos šoninės kišenės, Priekinis taktinis inventoriaus diržas, 1 ledkirčio laikiklis, Kilpos žygio lazdų tvirtinimui, 1 kišenėlė prie juosmens juostos |
Nugaros apsauga | Be nugaros apsaugos |
CE | Be sertifikato |
Veikla | Pėsčiųjų turizmas / Hiking |
Informacja o Producencie/Importerze | Thule Sweden |
Thule Alltrail 35 - Klientų atsiliepimai
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |