Kaina su kodu:
195,69 €Kodas: CRAZY
Akcijoje dalyvaujantys produktaiPristatymo per 2-4 darbo dienas
Vyriškas kuprinė Grivel Alpine Pro 40+10 l - black sukurta dideliam įrangos kiekiui pernešti. Ji turi sistemas slidžių, šalmo ir lazdų tvirtinimui, taip pat sustiprintas vietas, kuriose kyla didžiausios apkrovos ir trinčiai.
Vyriškas kuprinė Grivel Alpine Pro 40+10 l - black yra talpus modelis, sukurtas įrangos transportavimui sudėtingų kalnų žygių metu. Pagaminta iš tvirto poliesterio ir nailono derinio, o labiausiai trinčiai jautrios zonos papildomai sustiprintos, siekiant padidinti patvarumą. Pagrindinė kamera talpina 40 litrų, kuri prireikus gali būti išplėsta iki 50 litrų, suteikiant daugiau vietos įrangai. Prieiga prie vidinės dalies vyksta iš viršaus, o nuimama dangtis gali taip pat tarnauti kaip praktiška virvės laikiklis. Dangtyje yra kišenėlės smulkiems aksesuarams, o papildoma priekinė kišenė su užtrauktuku palengvina įrangos organizavimą.
Kalnų kuprinė Grivel Alpine Pro 40+10 l - black aprūpinta dviem laikikliais czekanams, galimybe pritvirtinti slides A-frame sistemoje, šalmo laikikliu ir specialia kišene lazdoms, esančia kuprinės apačioje. Nešiojimo komfortą užtikrina anatomiškai išformuotos petnešos, pritaikytas nugaros panelis ir klubų diržas su praktiškomis kišenėlėmis. Reguliuojamas krūtinės diržas su švilpuku leidžia geriau pritaikyti kuprinę.
Vyriškas kuprinė Grivel Alpine Pro 40+10 l - black - svarbiausios savybės:
- Modelis įrangos nešimui;
- Pagaminta iš poliesterio ir nailono derinio;
- Labiausiai trinčiai jautrūs elementai papildomai sustiprinti;
- Pagrindinės kameros talpa gali būti išplėsta nuo 40 iki 50 litrų;
- Prieiga prie pagrindinės kameros iš viršaus;
- Nuimamas kuprinės dangtis, gali būti naudojamas kaip virvės laikiklis;
- Kišenėlės dangtyje smulkmenoms;
- Dvi czekanų laikikliai;
- Galimybė pritvirtinti slides A-frame technika;
- Šalmo laikiklis;
- Kišenė lazdoms kuprinės apačioje;
- Papildoma priekinė kišenė su užtrauktuku;
- Anatomiškai išformuotos petnešos;
- Klubų diržas su kišenėlėmis;
- Reguliuojamas krūtinės diržas su švilpuku;
- Pritaikytas, prigludęs nugaros panelis;
- Talpa 40+10 l;
- Modelio svoris 1500 g.
| SKU | 8032618870616 |
|---|---|
| Spalva | juoda |
| Lytis | Unisex |
| Talpa | 40 l |
| Talpa | 40+10 l |
| Svoris | ~ 1500 g |
| Medžiaga | Medžiaga 1: Nailonas; Medžiaga 2: Poliesteris |
| Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
| Nešimo sistema | Klasikinis |
| Nešimo sistemos reguliavimas | Nėra - pastovaus aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis (nereguliuojamas vertikaliai). |
| Nešimo sistema | Universali - suaugusiems |
| Į pagrindinę kamerą | Iš viršaus |
| Slidžių tvirtinimas | Šoniniais raišteliais (vertikaliai arba „A-frame” būdu) |
| Papildomos savybės | Sustiprinta nešiojimo rankena, Saugos švilpukas, Kompresiniai šoniniai dirželiai, 2 raišteliai kuprinės apačioje, Erdvi priekinė kišenė, 2 ledkirčių laikikliai, Vidinė kišenėlė niekučiams, 2 kišenėlės prie juosmens juostos, Juosmens diržas, Krūtinės diržas |
| Šalmo tvirtinimas | Tinklelis šalmo laikiklis (helmet holder) rinkinyje |
| Nugaros apsauga | Be nugaros apsaugos |
| Veikla | Skituras / Freeride, Žygiavimas / Turizmas |
| Informacija apie Gamintoją/Importuotoją | Grivel Srl |
Turite klausimą?
Klauskite mūsų specialistų
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
| Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
| Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
| Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PLANETOS LABUI
PAGALBA IR KONTAKTAI
30 DIENŲ GRĄŽINIMUI
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49 €
GREITAS PRISTATYMAS
Turistinė kuprinė Grivel Alpine Pro 40+10 l - black