Ši parinktis nėra prieinama
Pranešimas apie prieinamumą
Atsiprašome. Produktas laikinai neprieinamas.
LP EXPRESS
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
LP EXPRESS Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Venipak Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak Atsiėmimo punktai
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"Pacsafe W 10 L" moteriška kuprinė - tamsiai mėlyna - funkcionalus ir stilingas modelis, apsaugantis jūsų asmeninius daiktus. Kuprinė pagaminta iš regeneruoto ECONYL® nailono, todėl yra ekologiška. Joje įrengta "TurnNLock" sistema ir "Carrysafe®" diržas su apsauga nuo įpjovimo, pagamintas iš "Dyneema", užtikrina veiksmingą apsaugą nuo vagystės. Technologija "eXomesh®" apsaugo nuo medžiagos įpjovimų, o specialūs "Secure ZipTab" ir "Zip clip" užtrauktukai saugo užtrauktukus nuo neteisėto atidarymo.
Pacsafe W 10 L Women's Backpack - navy taip pat turi RFIDsafe™ kišenes, apsaugančias nuo mokėjimo kortelių duomenų vagystės. Vandeniui atspari danga apsaugo nuo drėgmės, o daugybė vidinių kišenių padeda tvarkytis. Kuprinėje tilps pasas, telefonas, rašikliai ir kiti būtiniausi daiktai. Be to, šoninėse kišenėse puikiai tiks vandens buteliui ar skėčiui, o specialiame skyriuje tilps nešiojamasis kompiuteris iki 13 colių. Kuprinė taip pat turi rankeną, skirtą nešti ant bagažo rankenos, todėl ji yra puikus kelionės palydovas.
"Pacsafe W 10 L" kuprinė - tamsiai mėlyna - Pagrindinės savybės:
- Modelis, kuris puikiai tiks kasdieniam naudojimui;
- 10 litrų talpa;
- Pagaminta iš regeneruoto ECONYL® nailono;
- TurnNLock sistema;
- Carrysafe® diržas su Dyneema apsauga nuo įpjovimo;
- eXomesh® technologija, apsauganti nuo medžiagos įpjovimų;
- Saugūs "ZipTab" ir "Zip clip" užtrauktukai užtrauktukams tvirtinti;
- RFIDsafe™ kišenės, apsaugančios nuo duomenų vagystės;
- Vandeniui atsparus apvalkalas;
- Daugybė vidinių kišenių pasui, telefonui ir rašikliams;
- Šoninės kišenės vandens buteliukui ar skėčiui;
- Skyrelis nešiojamajam kompiuteriui, skirtas ne didesniems kaip 13 colių nešiojamiesiems kompiuteriams.
| SKU | 688334006990 |
|---|---|
| Spalva | tamsiai mėlyna |
| Lytis | Moteriški |
| Talpa | 10 l |
| Svoris | ~ 510 g |
| Medžiaga | 750D perdirbtas poliesteris (ECONYL®) |
| Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
| Nešimo sistema | Klasikinis |
| Nešimo sistemos reguliavimas | Nėra - pastovaus aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis (nereguliuojamas vertikaliai). |
| Nešimo sistema | Universali - suaugusiems |
| Į pagrindinę kamerą | Iš viršaus |
| Papildomos savybės | Elastingos šoninės kišenės, Erdvi priekinė kišenė, Vidinė kišenėlė niekučiams |
| Nešiojamam kompiuteriui | 13” |
| Dydžiai | ~ 36 x 26 x 12 cm |
| Mažesnis nei 50 x 40 x 20 cm | Taip - tinka kaip salono kuprinė didesnių oro linijų lėktuvuose |
| Mažesnis nei 40 x 30 x 20 cm | Taip - tinka kaip salono kuprinė (rankinis bagažas) Wizzair lėktuvuose |
| Gamintojo technologija | Pacsafe RFIDsafe™ |
| Palankumas aplinkai | Pagaminta iš perdirbamų medžiagų |
| Veikla | Kas dieną / Lifestyle |
| Informacija apie Gamintoją/Importuotoją | Red Bird GmbH |
Turite klausimą?
Klauskite mūsų specialistų
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
| Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
| Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
| Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PLANETOS LABUI
PAGALBA IR KONTAKTAI
30 DIENŲ GRĄŽINIMUI
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49 €
GREITAS PRISTATYMAS
Moteriška kuprinė Pacsafe W 10 L Backpack - navy