Ši parinktis nėra prieinama
Pranešimas apie prieinamumą
Atsiprašome. Produktas laikinai neprieinamas.
LP EXPRESS
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
LP EXPRESS Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
| 0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Venipak Paštomatus
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Venipak Atsiėmimo punktai
| Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
|---|---|---|
| Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
| 0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
| ≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"Deuter Aviant Carry On Pro 36 SL" moteriška kelioninė kuprinė skirta visoms moterims, kurios keliauja lėktuvu ir su savimi turi pasiimti elektronikos bei būtiniausių drabužių. Naudodamos šį modelį galite juos susidėti į du skyrius, kurie papildomai turi daugybę kišenių.
Kad šis gaminys būtų dar praktiškesnis keliaujant, "Deuter" dizaineriai sukūrė rankinio bagažo dydžio, kurį priima dauguma oro linijų bendrovių, kuprinę. Tai reiškia, kad galite jį be rūpesčių susikrauti skrisdami į kitą šalį savaitgalio vizitui.
Moteriška kelioninė kuprinė " Deuter Aviant Carry On Pro 36 SL Women's Travel Backpack" yra modelis, sukurtas atsižvelgiant į moters siluetą. Ji išsiskiria tuo, kad čia naudojama trumpesnė nešiojimo sistema, o petnešos atitinkamai suformuotos. Šioje "Deuter" kuprinėje naudojama nešiojimo sistema " Deuter Contact". Jai būdinga tai, kad su kūnu besiliečiantys elementai pagaminti iš tinklelio putų, kurios užtikrina gerą ventiliacijos lygį ir greitesnį drėgmės nuvedimą nuo kūno. Be to, putplastis leidžia geriau prisitaikyti ir taip pat sumažina dirginimo riziką. Deuter kuprinė turi krūtinės diržą, reguliuojamą tiek pagal plotį, tiek pagal aukštį, kurį taip pat galite nuimti. Jis padės geriau stabilizuoti visą jūsų bagažą. Ergonomiškos formos petnešos, paminkštintos putplasčiu, nesukels jokio diskomforto žygio metu. Šio gaminio petnešas galite susikišti į krepšį. Kuprinės nugarinėje dalyje yra pereinamoji įvorė, leidžianti, pavyzdžiui, pritvirtinti modelį prie lagamino ištraukiamos rankenos. Modelis turi rankenas, kad jį būtų galima lengvai pernešti rankose. Deuter kuprinės matmenys - rankinio bagažo.
Moteriška kelioninė kuprinė " Deuter Aviant Carry On Pro 36 SL " turi du skyrius, į kuriuos galima patekti iš priekio. Šiame modelyje turite galimybę juos plačiai atverti, kaip ir lagaminuose. Viduje yra suspaudžiami diržai bagažui laikyti. Vieną skyrių galima naudoti drabužiams. Papildomoje tinklinėje kišenėje drabužiai bus tvarkingai sudėti. Taip pat yra išimamas krepšys, į kurį galite įdėti kai kuriuos daiktus. Antrame skyriuje yra vietos vertingesniems daiktams. Jame rasite specialią kišenę nešiojamajam kompiuteriui arba dar vieną kišenę planšetiniam kompiuteriui. Į šį skyrių taip pat galite įdėti svarbius dokumentus. Skyriuje yra kelios kišenės, padedančios tvarkyti bagažą. Modelio priekyje yra papildoma kišenė mažesniems plokščiams daiktams. Modelyje naudojama NFC technologija, todėl pritaikius šį sprendimą palaikantį telefoną bus rodoma savininko pateikta kontaktinė informacija.
Deuter Aviant Carry On Pro 36 SL kuprinė - pagrindinės savybės:
- Kuprinės dizainas pritaikytas moters siluetui;
- Palyginti su tradicinėmis kuprinėmis, šis modelis turi trumpesnę nešiojimo sistemą ir atitinkamai profiliuotas petnešas;
- Prigludusi "Deuter Contact" nešiojimo sistema;
- Pečių diržai su kvėpuojančiomis putomis;
- Anatomiškai profiliuotos pečių juostos;
- Putos ant nugaros ir pečių diržų suteikia amortizaciją;
- Reguliuojamo aukščio ir pločio krūtinės diržas su sagtimi;
- Nuimamas krūtinės diržas;
- Galimybė sukrauti petnešas;
- Pereinamoji įvorė nešiojimo sistemos nugarėlėje, leidžianti kuprinę pritvirtinti, pavyzdžiui, prie lagamino ištraukiamos rankenos;
- Užtrauktuko atidarymo modelis;
- Platus atlenkiamas atvartas kaip lagamino;
- Erdvūs du skyriai, į kuriuos galima patekti iš priekio;
- Pagrindiniame skyriuje yra didelė tinklinė kišenė, kad būtų lengva tvarkyti bagažą;
- Nešiojamojo kompiuterio skyrius;
- Kišenė planšetiniam kompiuteriui;
- Vieta dokumentams;
- Nešiojamojo kompiuterio skyriuje - daugybė kišenėlių smulkesniems bagažo daiktams;
- Priekinė kišenė plokščiams daiktams;
- Atskiras nuimamas dėklas, kad būtų lengviau tvarkytis;
- Raktų spaustukas;
- Vidiniai suspaudimo dirželiai;
- Paminkštintos rankenos, kad kuprinę būtų lengva nešti rankoje;
- Šios kuprinės gamybai naudotos medžiagos yra poliamidas ir poliesteris;
- Gaminys turi Fair Wear sertifikatą;
- Fair Wear reiškia, kad su prekės ženklo darbuotojais elgiamasi atitinkamai;
- Kuprinei pagaminti naudotoje medžiagoje nėra kenksmingų PFC;
- Šis gaminys atitinka daugumos oro linijų bendrovių priimtino dydžio rankinį bagažą;
- Modelyje įdiegta NFC technologija;
| SKU | 4046051115863 |
|---|---|
| Spalva | jūros spalva |
| Lytis | Moteriški |
| Gamintojo serija | Deuter AviANT |
| Talpa | 36 l |
| Svoris | ~ 1340 g |
| Medžiaga | 1 medžiaga: poliamidas 420D; 2 medžiaga: poliesteris 600D |
| Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
| Nešimo sistema | Klasikinis |
| Nešimo sistemos reguliavimas | Nėra - pastovaus aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis (nereguliuojamas vertikaliai). |
| Nešimo sistema | Universali - suaugusiems (sutrumpintas variantas) |
| Į pagrindinę kamerą | Iš priekio |
| Papildomos savybės | Sustiprinta nešiojimo rankena, Erdvi priekinė kišenė, Raktų kabliukas, Dokumentų, rašiklių dėklai;, Pertvara planšetiniam kompiuteriui |
| Dydžiai | ~ 55 x 34 x 23 cm |
| Palankumas aplinkai | Fair Wear, PFC-Free |
Turite klausimą?
Klauskite mūsų specialistų
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
| Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
| Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
| Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
| Moterys (Slim Line) | ||||||
| Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Vyrai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vyrai (Extra Long) | ||||||
| Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
| Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Vaikai | ||||||
| Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Moterys | ||||||
| Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Vyrai | ||||||
| Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Kuprinės modelis | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PLANETOS LABUI
PAGALBA IR KONTAKTAI
30 DIENŲ GRĄŽINIMUI
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49 €
GREITAS PRISTATYMAS
Kelioninė kuprinėm moterims Deuter Aviant Carry On Pro 36 SL - denim/arctic