Ši parinktis nėra prieinama
Pranešimas apie prieinamumą
We apologize. Product temporarily unavailable.

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |

Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Juoda "Black Diamond Stone Duffel 42" alpinistinė kuprinė - juoda - leidžia patogiai neštis visą reikiamą įrangą į sieną. 42 l talpos kuprinėje telpa 80 m virvės, diržai, laipiojimo batai, kelių ekspresų rinkinys ir t. t.
Prie "BD Stone Duffel 42" pridedama virvės paklodė. Jis pritvirtintas dvipusiais lipdukais su dviem rankenėlėmis ir gali būti laisvai ištraukiamas ir naudojamas atskirai. Išskleistas ant žemės jis apsaugo virvę nuo sutepimo. Erdvus pagrindinis skyrius uždaromas užtrauktuku - jis yra priekyje, per visą ilgį. Viduje rasite dvi kišenes šonuose: vieną atvirą, tinklinę kišenę ir kitą užtrauktuku užsegamą kišenę vertingesniems daiktams. Be to, tinklinėje kišenėje yra dirželis su kabliuku viduje raktams pritvirtinti. Kuprinės viduje taip pat yra dvi įrangos kilpos karabinams arba greitojo ryšio dirželiams.
Black Diamond kuprinės nešiojimo sistemą sudaro patogios, specialiai suformuotos petnešos. Krūtinės diržas turi sagtį su gelbėjimo švilpuku. Reguliuojamas klubų diržas su didele sagtimi padeda stabilizuoti kuprinę. Išorinis skydelis paminkštintas lengvu skydeliu ir paminkštintas minkštomis putomis, kad būtų patogiau. Kuprinė taip pat turi didelę rankeną viršuje, skirtą nešti.
Black Diamond Stone Duffel 42 Rope Canvas kuprinė - pagrindinės savybės:
- Erdvus pagrindinis skyrius;
- Dvi vidinės užtrauktuku užsegamos kišenės;
- Pridedamas ~ 138 x 125 cm dydžio paklodė;
- Lengva, standumo suteikianti plastikinė plokštė;
- Viso ilgio užtrauktukas;
- Galima naudoti kaip krepšį;
- Reguliuojamas krūtinės diržas ir juosmens diržas.
Spalva | juoda |
---|---|
Lytis | Unisex |
No-code | Ne |
Talpa | 42 l |
Svoris | ~ 1088 g |
Medžiaga | 800d nailonas, 1260d balistinis nailonas |
Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
Nešimo sistema | Klasikinis |
Nešimo sistemos reguliavimas | Nėra - pastovaus aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis (nereguliuojamas vertikaliai). |
Nešimo sistema | Universali - suaugusiems |
Į pagrindinę kamerą | Iš viršaus |
Papildomos savybės | Sustiprinta nešiojimo rankena |
Nugaros apsauga | Be nugaros apsaugos |
CE | Be sertifikato |
Veikla | Laipiojimas / Bouldering |
Informacja o Producencie/Importerze | Black Diamond |
Black Diamond Stone Duffel 42 - Klientų atsiliepimai
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |