Ši parinktis nėra prieinama
Pranešimas apie prieinamumą
Užduokite klausimą
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"North Face Base Camp Fuse Box" jaunimo kuprinė pasižymi išskirtiniu dizainu, kurį įkvėpė kultinė "Black Box" serija. Ji skirta kasdieniam naudojimui ir žygiams bet kuriuo metų laiku.
Miesto kuprinė "North Face Base Camp Fuse Box" turi patogią ir minkštai paminkštintą nešiojimo sistemą, kuri pasirūpins patogiu bagažo nešiojimu. Joje taip pat integruotos reguliuojamos pečių juostos, kad ji būtų pritaikyta individualiai.
Kuprinė "North Face Base Camp Fuse Box" pagaminta iš patvaraus nailono ir TPE laminato. Konstrukcija turi talpų pagrindinį skyrių, į kurį galima sutalpinti daug bagažo. Naudojama rankena taip pat leis modelį nešiotis kaip krepšį. Užsegama išorinė kišenė su užtrauktuku taip pat yra privalumas. Vertingus daiktus galima laikyti specialioje kišenėje.
The North Face Base Camp Fuse Box kuprinė - pagrindinės savybės:
- Pagaminta iš nailono ir TPE laminato;
- Integruotos reguliuojamos petnešos;
- Nugaros skydelis užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją ir drėgmės nuvedimą;
- Talpus pagrindinis skyrius;
- Išorinė užtrauktuku užsegama kišenė;
- Vidinė tinklinė kišenė smulkiems daiktams su raktų spaustuku;
- Šoniniai suspaudimo dirželiai;
- Taškai papildomai įrangai pritvirtinti;
- Rankena, skirta patogiai nešti modelį rankoje.
Spalva | oranžinė |
---|---|
Lytis | Unisex |
No-code | Ne |
Gamintojo serija | The North Face Black Box |
Kuprinės rūšis | Daypack. Maža kuprinė suprojektuota vienadienėms išvykoms. |
Talpa | 21 l |
Svoris | ~ 730 g |
Medžiaga | 1000D poliesteris su TPE laminatu, 840D nailonas |
Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
Nešimo sistema | Patogi nešimo sistema su amortizuojančiomis medžiagomis |
Nešimo sistemos reguliavimas | Nėra - pastovaus aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis (nereguliuojamas vertikaliai). |
Pritaikymas | Petnešos (pečių diržai), ilgis kintantis, anatomiškai suformuoti pečių diržai |
Nešimo sistema | Universali - vaikiška |
Į pagrindinę kamerą | Iš viršaus |
Papildomos savybės | Kompresiniai šoniniai dirželiai, Vidinė kišenėlė niekučiams, Raktų kabliukas |
Dydžiai | ~ 39,5 x 28 x 13 cm |
Mažesnis nei 50 x 40 x 20 cm | Taip - tinka kaip salono kuprinė didesnių oro linijų lėktuvuose |
Mažesnis nei 40 x 30 x 20 cm | Taip - tinka kaip salono kuprinė (rankinis bagažas) Wizzair lėktuvuose |
Veikla | Kas dieną / Lifestyle |
The North Face Base Camp Fuse Box - Klientų atsiliepimai
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |