IŠPARDAVIMAS IKI -50%. Pažiūrėk!
Ši parinktis nėra prieinama
Pranešimas apie prieinamumą
We apologize. Product temporarily unavailable.
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėti pristatymo metu | |
0 - 48,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 49 € | Nemokamai! | 1 € |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
Bendra užsakomų prekių kaina | Pristatymo kaina | |
---|---|---|
Išankstinis mokėjimas | Mokėjimas pristačius | |
0 - 48,99 € | 3,49 € | - |
≥ 49 € | Nemokamai! | - |
"Inov-8 VentureLite 4 Vest" bėgimo kuprinė yra puikus pirmosios tokio tipo kuprinės jūsų arsenale modelis. Joje tilps keturi litrai bagažo, labiausiai reikalingo per bėgimo treniruotes ar startus. Jos priekyje yra dvi kišenės minkštiems flakonams ir kišenė su rezervuaru nugaroje, kad būtumėte aprūpinti vandeniu veiklos metu.
Bėgimo kuprinė "Inov-8 VentureLite 4 Vest" yra tikrai lengva ir patogi. Jos ergonomiškas dizainas reiškia, kad galima kalbėti apie glaudų, optimalų prigludimą. Kartu ji labai pralaidi orui, todėl po ja esančios kūno dalys neperkaista, ir yra tinkamai tvirta naudoti bėgimo trasoje.
Šis modelis turi pagrindinį skyrių, kuriame lengvai sutalpinsite galvos žibintuvėlį, sulankstytą avarinę lietpaltį, persirengimo marškinėlius ar beisbolo kepuraitę. Jame taip pat yra kelios papildomos funkcinės kišenės. Dviejose iš jų, esančiose ant petnešų, telpa po pusės litro talpos minkštasuolį. Jei to vis dar nepakanka, "Inov-8 VentureLite 4 Vest" bėgimo kuprinėje taip pat yra kišenė dviejų litrų talpos rezervuarui. Prie jos taip pat galite lengvai pritvirtinti bėgimo ar žygio lazdas nugarinėje dalyje.
"Inov-8 VentureLite 4 Vest" kuprinė - pagrindinės savybės:
- Lengva ir patogi;
- Ergonomiškas dizainas;
- Patvari konstrukcija, išlaikant gerą pralaidumą orui;
- Pagrindinis skyrius būtiniausiems reikmenims;
- Kišenė 2 litrų talpos rezervuarui;
- Dvi minkštos kibirėlių kišenės ant petnešų;
- Galimybė gale pritvirtinti lazdas.
Spalva | juoda |
---|---|
Lytis | Unisex |
No-code | Ne |
Talpa | 4 l |
Svoris | ~ 145 g |
Medžiaga | Pagrindinė medžiaga: 84% poliamidas, 16% elastanas Papildoma: Papildoma medžiaga: 100% poliesteris |
Rekomenduojamas vandens maišas | 2 l arba 1,5 l |
Buteliai | Galima pirkti atskirai ir įtvirtinti elastinėse kišenėse esančiose ant petnešų. |
Užvalkalas nuo lietaus kuprinė | Nėra apvalkalo |
Nešimo sistema | Klasikinis |
Nešimo sistemos reguliavimas | Nėra - pastovaus aukščio pečių diržų pakabinimo skydelis (nereguliuojamas vertikaliai). |
Nešimo sistema | Universali - suaugusiems |
Į pagrindinę kamerą | Iš viršaus |
Papildomos savybės | Saugos švilpukas, Kilpos žygio lazdų tvirtinimui, Šviesą atspindintys elementai |
Nugaros apsauga | Be nugaros apsaugos |
CE | Be sertifikato |
Veikla | Bėgimas |
Inov-8 VentureLite 4 Vest - Klientų atsiliepimai
Kuprinės
Kuprinės
Dydžių lentelė
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Atlikite šiuos veiksmus
Išmatuokite savo liemens ilgį. Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą tarp šių taškų. |
|
Pasirinkite kuprinės modelį. Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės. |
|
Pasimatuokite kuprinę. Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę. |
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Išmatuokite savo liemens ilgį
Nustatykite du matavimo taškus. Pirmasis yra klubakaulio skiauterė, kurią galite apčiuopti uždėję ranką ant klubo viršaus. Antrasis taškas yra C7 kaklo slankstelis, kuris yra labiausiai išgaubtas kaklo pagrindo taškas. Tada vertikaliai išmatuokite atstumą nuo C7 slankstelio žemyn stuburu iki tos vietos, kur susikerta linija, besitęsianti žemyn nuo kryžkaulio.
Pasirinkite kuprinės modelį
Liemens ilgis yra parametras, pagal kurį galėsite išsirinkti tinkamo dydžio kuprinę, kuri Jus domina. Toliau pateikiamos atskirų prekių ženklų dydžių lentelės.
Pasimatuokite kuprinę
Norėdami būti tikri, kad tinkamai parinkote kuprinės dydį, pasimatuokite ją su kroviniu. Viršutinis juosmens diržo kraštas turi būti maždaug 2,5 cm virš klubakaulio skiauterės. Taip pat atkreipkite dėmesį į petnešas, kurios turėtų liesti nugarą apie 8 cm žemiau mentės viršaus. Jei jų padėtis yra žemiau nurodytos vertės, apsvarstykite galimybę įsigyti didesnio dydžio kuprinę.
Dydžių lentelė
Gamintojo pateikti matavimai
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pastaba!
Dėl didelio medžiagų elastingumo nurodyti matmenys yra gamintojo nurodyti matmenys.
Deuter
Moterys (Slim Line) | ||||||
Ūgis (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Vyrai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vyrai (Extra Long) | ||||||
Ūgis (cm) | 185 - 205 | |||||
Nugaros ilgis (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Vaikai | ||||||
Ūgis (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Nugaros ilgis (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Moterys | ||||||
Nugaros ilgis | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Dydis | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Vyrai | ||||||
Nugaros ilgis | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Dydis | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Nugaros ilgis | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Kuprinės modelis | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |